Clubmeisterschaften 2010
Damen - Doppel
| Volkmann, V. / Volkmann, M. | 101 Volkmann, V. / Volkmann, M. | ||||
| [Rast] | 201 Volkmann, V. / Volkmann, M. | ||||
| o.Sp. | |||||
| Eschweiler / Sieslack | 102 Eschweiler / Sieslack | ||||
| Peter / Burkard-Heuser | 7:6, 6:3 | 301 Volkmann, V. / Volkmann, M. | |||
| o.Sp. | |||||
| Badlaoui / Kamburg | 103 Berger / Raatz, H. | ||||
| Berger / Raatz, H. | 6:1, 6:2 | 202 Weis-Kranzdorf / Frankenbach, S. | |||
| o.Sp. | |||||
| [Rast] | 104 Weis-Kranzdorf / Frankenbach, S. | ||||
| Weis-Kranzdorf / Frankenbach, S. | 401 Volkmann, V. / Volkmann, M. | ||||
| 6:3, 6:1 | |||||
| Müller, T. / Klein | 105 Müller, T. / Klein | ||||
| [Rast] | 203 Müller, T. / Klein | ||||
| 6:4, 6:3 | |||||
| Wiggert / Veit | 106 Wiggert / Veit | ||||
| Stösser / Scheel | 7:6, 6:4 | 302 Hartmann / Schmitt-Popowkin | |||
| 6:2, 6:2 | |||||
| Kellersmann-Tolle / Simon, C. | 107 Schiller, C. / Schiller, B. | ||||
| Schiller, C. / Schiller, B. | 4:6, 7:6, 7:6 | 204 Hartmann / Schmitt-Popowkin | |||
| 6:0, 6:1 | |||||
| [Rast] | 108 Hartmann / Schmitt-Popowkin | ||||
| Hartmann / Schmitt-Popowkin |