Clubmeisterschaften 2010
Herren - Doppel
| Dörr / Dahlke | 101 Dörr / Dahlke | |||||
| [Rast] | 201 Dörr / Dahlke | |||||
| [Rast] | [Rast] | |||||
| [Rast] | 301 Dörr / Dahlke | |||||
| Steiner / Gass | 103 Steiner / Gass | o.Sp. | ||||
| Krause / Gonzalez | 202 Steiner / Gass | |||||
| Stockbauer / Wächter | 104 Stockbauer / Wächter | |||||
| [Rast] | 401 Dörr / Dahlke | |||||
| Hafer / Simon, A. | 105 Hafer / Simon, A. | |||||
| Herber / Michel | 6:1, 6:3 | 203 Hafer / Simon, A. | ||||
| Baron Garcia / Aurea | 106 Horbach / von Güldenstubbe | 6:3, 6:1 | ||||
| Horbach / von Güldenstubbe | o.Sp. | 302 Hafer / Simon, A. | ||||
| [Rast] | 107 Scharf, C. / Merz | 6:3, 5:7, 6:2 | ||||
| Scharf, C. / Merz | 204 Seibel / Schmitt | |||||
| [Rast] | 108 Seibel / Schmitt | 7:5, 6:1 | 501 Dörr / Dahlke | |||
| Seibel / Schmitt | 6:1, 4:6, 7:6 | |||||
| Breunig / Gegner, S. | 109 Breunig / Gegner, S. | |||||
| [Rast] | 205 Breunig / Gegner, S. | |||||
| [Rast] | [Rast] | |||||
| [Rast] | 303 Breunig / Gegner, S. | |||||
| Grösch / Tolle | 111 Grösch / Tolle | 6:3, 6:4 | ||||
| Henrich, O. / Kolpin | o.Sp. | 206 Weber / Kranzdorf | ||||
| Weber / Kranzdorf | 112 Weber / Kranzdorf | 7:6, 7:5 | ||||
| [Rast] | 402 Schobbe / Gegner, A. | |||||
| Schmier / Dewitz, V. | 113 Schmier / Dewitz, V. | 6:3, 7:5 | ||||
| Raatz, L. / Raatz, P. | 6:0, 7:5 | 207 Schmier / Dewitz, V. | ||||
| Dohrendorf / Henrich, A. | 114 Dohrendorf / Henrich, A. | o.Sp. | ||||
| Nauheimer / Volkmann, R. | 6:0, 6:1 | 304 Schobbe / Gegner, A. | ||||
| Steinmetz, M. / Türk, T. | 115 Steinmetz, M. / Türk, T. | 7:5, 6:3 | ||||
| [Rast] | 208 Schobbe / Gegner, A. | |||||
| [Rast] | 116 Schobbe / Gegner, A. | 6:2, 6:2 | ||||
| Schobbe / Gegner, A. |