Clubmeisterschaften 2010
Herren - Einzel (B-Runde)
| Henrich, August, 1958 | 101 Henrich, A. | |||||
| [Rast] | 201 Henrich, A. | |||||
| Henrich, Florian, 1990 | 102 Henrich, F. | 6:4, 6:3 | ||||
| [Rast] | 301 Henrich, A. | |||||
| Henrich, Oliver, 1991 | 103 Henrich, O. | |||||
| [Rast] | 202 Steiner | |||||
| [Rast] | 104 Steiner | 2:6, 7:6, 7:6 | ||||
| Steiner, Peter, 1977 | 401 Grösch | |||||
| Falk, Eugen, 1960 | 105 Falk | |||||
| [Rast] | 203 Falk | |||||
| Hafer, Jon, 1990 | 106 Kranzdorf | |||||
| Kranzdorf, Johannes, 1962 | 302 Grösch | |||||
| Krause, Bernd, 1945 | 107 Krause | |||||
| [Rast] | 204 Grösch | |||||
| Grösch, Bernd, 1962 | 108 Grösch | 6:2, 6:1 | ||||
| [Rast] | ||||||
| Jacob, Jörg, 1966 | 109 Jacob | 501 Weber | ||||
| [Rast] | 205 Jacob | 6:1, 6:1 | ||||
| Schmitt, Carsten, 1969 | 110 Schmitt | 3:6, 7:5, 6:4 | ||||
| [Rast] | 303 Bröscher, D. | |||||
| Wagner, Davorin, 1951 | 111 Wagner | |||||
| [Rast] | 206 Bröscher, D. | |||||
| Bröscher, Dirk, 1964 | 112 Bröscher, D. | 6:0, 6:2 | ||||
| [Rast] | 402 Weber | |||||
| Schmier, Martin, 1956 | 113 Weber | |||||
| Weber, Wolfgang, 1969 | o.Sp. | 207 Weber | ||||
| Kauer, Hans-Georg, 1956 | 114 Kauer | 6:1, 6:0 | ||||
| [Rast] | 304 Weber | |||||
| Steuernagel, Markus, 1964 | 115 Nauheimer | |||||
| Nauheimer, Reinhold, 1948 | 208 Müller, M. | |||||
| Müller, Michael, 1970 | 116 Müller, M. | 601 Weber | ||||
| [Rast] | 6:4, 4:6, 6:3 | |||||
| Nousch, Hans-Joachim, 1946 | 117 Baron Garcia | |||||
| Baron Garcia, Francisco, 1991 | 209 Steinmetz, M. | |||||
| Steinmetz, Maik, 1994 | 118 Steinmetz, M. |
|
||||
| [Rast] | 305 Weimer | |||||
| Weimer, Sebastian, 1990 | 119 Weimer | |||||
| [Rast] | 210 Weimer | |||||
| Piendl, Robert, 1957 | 120 Piendl | |||||
| [Rast] | 403 Simon, A. | |||||
| Türk, Ulrich, 1961 | 121 Türk, U. | |||||
| [Rast] | 211 Bolten | |||||
| Bolten, Thomas, 1961 | 122 Bolten | |||||
| [Rast] | 306 Simon, A. | |||||
| Kolpin, Marc-Philipp, 1990 | 123 Simon, A. | |||||
| Simon, Andreas, 1993 | 212 Simon, A. | |||||
| Wachendörfer, Marvin, 1990 | 124 Wachendörfer, M. | |||||
| [Rast] | 502 Simon, A. | |||||
| Merz, Albert, 1946 | 125 Merz | 6:1, 6:4 | ||||
| [Rast] | 213 Dahlke | |||||
| Brighina, Manuel, 1988 | 126 Dahlke | 6:1, 1:6, 6:2 | ||||
| Dahlke, Moritz, 1985 | 307 Dahlke | |||||
| Pelzer, Klaus, 1960 | 127 Volkmann, R. | 6:0, 6:1 | ||||
| Volkmann, Ralf, 1939 | 6:1, 6:2 | 214 Volkmann, R. | ||||
| Raatz, Leo | 128 Raatz, L. | 6:4, 7:5 | ||||
| Dohrendorf, Heinz Joachim, 1947 | 404 Dahlke | |||||
| Dewitz, Volker, 1950 | 129 Dewitz, V. | 7:6, 6:1 | ||||
| [Rast] | 215 Türk, T. | |||||
| Raatz, Philipp, 1993 | 130 Türk, T. | 6:3, 6:0 | ||||
| Türk, Tobias, 1995 | 308 Türk, T. | |||||
| Dammann, Jürgen, 1943 | 131 Dammann | |||||
| [Rast] | 216 Dammann | |||||
| Schengbier, Moritz, 1993 | 132 Schengbier | |||||
| [Rast] |
FOOTER = ???