Clubmeisterschaften 2010
Herren - Einzel
| Seibel, Stefan, 1970 | 101 Seibel | |||||
| [Rast] | 201 Seibel | |||||
| [Rast] | 102 Henrich, A. | 6:2, 6:7, 6:0 | ||||
| Henrich, August, 1958 | 301 Seibel | |||||
| Baron Garcia, Francisco, 1991 | 103 Baron Garcia | 6:3, 6:3 | ||||
| Raatz, Philipp, 1993 | o.Sp. | 202 Baron Garcia | ||||
| Dewitz, Volker, 1950 | 104 Henrich, O. | 6:3, 6:3 | ||||
| Henrich, Oliver, 1991 | 6:2, 6:4 | 401 Gegner, S. | ||||
| Raatz, Leo | 105 Falk | 6:4, 7:5 | ||||
| Falk, Eugen, 1960 | 6:1, 6:1 | 203 Simon, A. | ||||
| Simon, Andreas, 1993 | 106 Simon, A. | 6:2, 6:4 | ||||
| Pelzer, Klaus, 1960 | o.Sp. | 302 Gegner, S. | ||||
| Krause, Bernd, 1945 | 107 Krause | 6:4, 1:6, 6:3 | ||||
| Brighina, Manuel, 1988 | o.Sp. | 204 Gegner, S. | ||||
| Merz, Albert, 1946 | 108 Gegner, S. | 6:3, 6:3 | ||||
| Gegner, Stefan, 1970 | 7:5, 6:3 | |||||
| Regenbrecht, Daniel, 1985 | 109 Regenbrecht | 501 Regenbrecht | ||||
| [Rast] | 205 Regenbrecht | 6:3, 6:3 | ||||
| Kolpin, Marc-Philipp, 1990 | 110 Grösch | 6:1, 6:1 | ||||
| Grösch, Bernd, 1962 | o.Sp. | 303 Regenbrecht | ||||
| Jacob, Jörg, 1966 | 111 Jacob | 6:0, 6:3 | ||||
| [Rast] | 206 Dahlke | |||||
| Türk, Ulrich, 1961 | 112 Dahlke | 6:0, 6:2 | ||||
| Dahlke, Moritz, 1985 | 6:0, 6:1 | 402 Regenbrecht | ||||
| Piendl, Robert, 1957 | 113 Kauer | 2:6, 6:1, 6:0 | ||||
| Kauer, Hans-Georg, 1956 | o.Sp. | 207 Türk, T. | ||||
| [Rast] | 114 Türk, T. | 6:2, 6:0 | ||||
| Türk, Tobias, 1995 | 304 Schobbe | |||||
| [Rast] | 115 Müller, M. | 6:1, 4:6, 6:3 | ||||
| Müller, Michael, 1970 | 208 Schobbe | |||||
| Nousch, Hans-Joachim, 1946 | 116 Schobbe | o.Sp. | 601 Regenbrecht | |||
| Schobbe, Marcus, 1981 | 6:0, 6:2 | 3:6, 6:3, 6:0 | ||||
| Scharf, Claus-Peter, 1948 | 117 Scharf, C. | |||||
| [Rast] | 209 Scharf, C. | |||||
| Steinmetz, Maik, 1994 | 118 Steinmetz, M. | 7:5, 6:0 |
|
|||
| Steuernagel, Markus, 1964 | 6:4, 6:4 | 305 Scharf, C. | ||||
| [Rast] | 119 Steiner | 6:3, 6:2 | ||||
| Steiner, Peter, 1977 | 210 Steiner | |||||
| Weimer, Sebastian, 1990 | 120 Weimer | o.Sp. | ||||
| Schmier, Martin, 1956 | o.Sp. | 403 Scharf, C. | ||||
| Bolten, Thomas, 1961 | 121 Bolten | 6:3, 4:6, 6:1 | ||||
| Bröscher, Dirk, 1964 | o.Sp. | 211 Kranzdorf | ||||
| Kranzdorf, Johannes, 1962 | 122 Kranzdorf | 7:5, 7:5 | ||||
| Wagner, Davorin, 1951 | 6:1, 6:0 | 306 Frankenbach, U. | ||||
| Schmitt, Carsten, 1969 | 123 Frankenbach, U. | 6:0, 6:3 | ||||
| Frankenbach, Ulrich, 1972 | 6:1, 4:6, 6:3 | 212 Frankenbach, U. | ||||
| [Rast] | 124 Wachendörfer, M. | o.Sp. | ||||
| Wachendörfer, Marvin, 1990 | 502 Dörr | |||||
| Breunig, Frank, 1972 | 125 Breunig | 6:1, 6:2 | ||||
| [Rast] | 213 Breunig | |||||
| Volkmann, Ralf, 1939 | 126 Volkmann, R. | 6:3, 6:2 | ||||
| [Rast] | 307 Breunig | |||||
| Weber, Wolfgang, 1969 | 127 Weber | 2:6, 6:4, 6:3 | ||||
| Hafer, Jon, 1990 | 6:2, 3:6, 6:4 | 214 Weber | ||||
| [Rast] | 128 Dohrendorf | o.Sp. | ||||
| Dohrendorf, Heinz Joachim, 1947 | 404 Dörr | |||||
| Dammann, Jürgen, 1943 | 129 Dammann | |||||
| Steinhöfel, Ronald, 1966 | o.Sp. | 215 Nauheimer | ||||
| [Rast] | 130 Nauheimer | 6:3, 6:3 | ||||
| Nauheimer, Reinhold, 1948 | 308 Dörr | |||||
| Henrich, Florian, 1990 | 131 Schengbier | 7:6, 6:7, 7:6 | ||||
| Schengbier, Moritz, 1993 | o.Sp. | 216 Dörr | ||||
| [Rast] | 132 Dörr | o.Sp. | ||||
| Dörr, Janis, 1987 |
FOOTER = ???