Clubmeisterschaften 2010
Herren 45 - Einzel
| Scharf, Claus-Peter, 1948 | 101 Scharf, C. | |||||
| [Rast] | 201 Scharf, C. | |||||
| Grösch, Bernd, 1962 | 102 Grösch | 6:2, 6:2 | ||||
| Pelzer, Klaus, 1960 | 6:4, 6:2 | 301 Scharf, C. | ||||
| Schmier, Martin, 1956 | 103 Schmier | 6:1, 6:2 | ||||
| Wagner, Davorin, 1951 | 6:0, 6:1 | 202 Dewitz, V. | ||||
| Volkmann, Ralf, 1939 | 104 Dewitz, V. | 1:6, 6:4, 6:4 | ||||
| Dewitz, Volker, 1950 | 7:5, 6:3 | 401 Scharf, C. | ||||
| Burmeister, Thomas, 1950 | 105 Kranzdorf | |||||
| Kranzdorf, Johannes, 1962 | 6:2, 6:0 | 203 Kranzdorf | ||||
| Michel, Hans, 1938 | 106 Piendl | 6:0, 6:0 | ||||
| Piendl, Robert, 1957 | o.Sp. | 302 Nauheimer | ||||
| Masurczak, Gerhard | 107 Dammann | |||||
| Dammann, Jürgen, 1943 | 6:0, 6:0 | 204 Nauheimer | ||||
| [Rast] | 108 Nauheimer | 4:6, 6:4, 7:6 | 501 Scharf, C. | |||
| Nauheimer, Reinhold, 1948 | 6:2, 6:2 | |||||
| Dohrendorf, Heinz Joachim, 1947 | 109 Dohrendorf | |||||
| [Rast] | 205 Tolle | |||||
| Tolle, Joachim, 1939 | 110 Tolle | o.Sp. | ||||
| Kauer, Hans-Georg, 1956 | o.Sp. | 303 Merz | ||||
| Merz, Albert, 1946 | 111 Merz | |||||
| Bolten, Thomas, 1961 | 6:1, 7:6 | 206 Merz | ||||
| Türk, Ulrich, 1961 | 112 Bröscher, D. | o.Sp. | ||||
| Bröscher, Dirk, 1964 | 6:7, 6:3, 7:5 | 402 Henrich, A. | ||||
| Steinhöfel, Ronald, 1966 | 113 Christiansen | |||||
| Christiansen, Christian, 1943 | o.Sp. | 207 Christiansen | ||||
| Falk, Eugen, 1960 | 114 Nousch | o.Sp. | ||||
| Nousch, Hans-Joachim, 1946 | 6:3, 5:7, 7:6 | 304 Henrich, A. | ||||
| Sieler, Wolfgang, 1959 | 115 Horbach | 6:0, 6:3 | ||||
| Horbach, Volker | o.Sp. | 208 Henrich, A. | ||||
| [Rast] | 116 Henrich, A. | 6:1, 6:4 | ||||
| Henrich, August, 1958 |