Clubmeisterschaften 2010
Mixed (B-Runde)
| Hartmann / Tolle | 101 Hartmann / Tolle | ||||
| Wiggert / Sieler | 201 Hartmann / Tolle | ||||
| Kellersmann-Tolle / Herber | 102 Scheel / Raatz, L. | ||||
| Scheel / Raatz, L. | 301 Will, L. / Türk, T. | ||||
| Frankenbach, S. / Breunig | 103 Kröh / Hafer | ||||
| Kröh / Hafer | 202 Will, L. / Türk, T. | ||||
| Dewitz, E. / Dewitz, V. | 104 Will, L. / Türk, T. | ||||
| Will, L. / Türk, T. | 6:1, 6:2 | 401 Schiller, C. / Dahlke | |||
| Stösser / Wachendörfer, R. | 105 Stösser / Wachendörfer, R. | ||||
| Wachendörfer, B. / Michel | 6:2, 6:0 | 203 Schiller, C. / Dahlke | |||
| Bröscher, S. / Raatz, P. | 106 Schiller, C. / Dahlke | ||||
| Schiller, C. / Dahlke | 6:2, 6:1 | 302 Schiller, C. / Dahlke | |||
| Will, A. / Steinmetz, M. | 107 Will, A. / Steinmetz, M. | ||||
| Turconi / Gonzalez | 204 Weis-Kranzdorf / Kranzdorf | ||||
| Weis-Kranzdorf / Kranzdorf | 108 Weis-Kranzdorf / Kranzdorf | ||||
| Volkmann, R. / Volkmann, R. |