Clubmeisterschaften 2010
Mixed
| Volkmann, V. / Scharf, C. | 101 Volkmann, V. / Scharf, C. | |||||
| [Rast] | 201 Volkmann, V. / Scharf, C. | |||||
| Wiggert / Sieler | 102 Volkmann, R. / Volkmann, R. | 6:0, 6:4 | ||||
| Volkmann, R. / Volkmann, R. | o.Sp. | 301 Volkmann, V. / Scharf, C. | ||||
| Simon, C. / Simon, A. | 103 Simon, C. / Simon, A. | 6:1, 6:2 | ||||
| Kröh / Hafer | 6:3, 6:4 | 202 Simon, C. / Simon, A. | ||||
| Scheel / Raatz, L. | 104 Turconi / Gonzalez | 6:1, 6:3 | ||||
| Turconi / Gonzalez | o.Sp. | 401 Volkmann, V. / Scharf, C. | ||||
| [Rast] | 105 Steinmetz, P. / Frankenbach, U. | |||||
| Steinmetz, P. / Frankenbach, U. | 203 Steinmetz, P. / Frankenbach, U. | |||||
| [Rast] | 106 Bröscher, S. / Raatz, P. | 6:0, 6:0 | ||||
| Bröscher, S. / Raatz, P. | 302 Volkmann, M. / Henrich, A. | |||||
| Dewitz, E. / Dewitz, V. | 107 Stösser / Wachendörfer, R. | |||||
| Stösser / Wachendörfer, R. | 6:2, 7:5 | 204 Volkmann, M. / Henrich, A. | ||||
| [Rast] | 108 Volkmann, M. / Henrich, A. | 6:3, 6:3 | 501 Klein / Schobbe | |||
| Volkmann, M. / Henrich, A. | 1:6, 6:4, 6:2 | |||||
| Klein / Schobbe | 109 Klein / Schobbe | |||||
| [Rast] | 205 Klein / Schobbe | |||||
| Wachendörfer, B. / Michel | 110 Will, L. / Türk, T. | 6:1, 6:2 | ||||
| Will, L. / Türk, T. | 6:2, 6:1 | 303 Klein / Schobbe | ||||
| Frankenbach, S. / Breunig | 111 Frankenbach, S. / Breunig | |||||
| Schiller, C. / Dahlke | 6:3, 7:5 | 206 Raatz, H. / Seibel | ||||
| Raatz, H. / Seibel | 112 Raatz, H. / Seibel | o.Sp. | ||||
| [Rast] | 402 Klein / Schobbe | |||||
| Müller, T. / Gegner, A. | 113 Müller, T. / Gegner, A. | |||||
| Will, A. / Steinmetz, M. | 6:0, 6:0 | 207 Müller, T. / Gegner, A. | ||||
| Kellersmann-Tolle / Herber | 114 Kellersmann-Tolle / Herber | 6:1, 6:2 | ||||
| [Rast] | 304 Berger / Gegner, S. | |||||
| Weis-Kranzdorf / Kranzdorf | 115 Hartmann / Tolle | |||||
| Hartmann / Tolle | 6:4, 6:0 | 208 Berger / Gegner, S. | ||||
| [Rast] | 116 Berger / Gegner, S. | 6:3, 6:1 | ||||
| Berger / Gegner, S. |