Clubmeisterschaften 2011
Herren - Einzel (A-Runde)
| Schobbe, Marcus, 1981 | 101 Schobbe, M. | |||||
| [Rast] | 201 | |||||
| Weber, Wolfgang, 1969 | 102 Weber | |||||
| Aurea, Valentino, 1991 | o.Sp. | 301 | ||||
| [Rast] | 103 Raatz, P. | |||||
| Raatz, Philipp, 1993 | 202 Falk | |||||
| Falk, Eugen, 1960 | 104 Falk | 6:0, 6:0 | ||||
| [Rast] | 401 | |||||
| Dahlke, Moritz, 1985 | 105 Dahlke, M. | |||||
| [Rast] | 203 Dahlke, M. | |||||
| Steinmetz, Maik, 1994 | 106 Desch | o.Sp. | ||||
| Desch, Marc, 1993 | o.Sp. | 302 | ||||
| [Rast] | 107 Weimer, S. | |||||
| Weimer, Sebastian, 1990 | 204 Seibel | |||||
| [Rast] | 108 Seibel | o.Sp. | ||||
| Seibel, Stefan, 1970 | ||||||
| Henrich, Oliver, 1991 | 109 Henrich, O. | 501 | ||||
| [Rast] | 205 Henrich, O. | |||||
| Kolpin, Marc-Philipp, 1990 | 110 Kolpin, M. | o.Sp. | ||||
| [Rast] | 303 | |||||
| Hartmann, David | 111 Hartmann | |||||
| [Rast] | 206 | |||||
| Weyland, Jonathan, 1991 | 112 Weyland | |||||
| [Rast] | 402 | |||||
| Ningelgen, Jan, 1996 | 113 Ningelgen, J. | |||||
| [Rast] | 207 | |||||
| Marjanovic, Ivan, 1994 | 114 Marjanovic | |||||
| [Rast] | 304 | |||||
| Simon, Andreas, 1993 | 115 Simon, A. | |||||
| Steiner, Peter, 1977 | 6:2, 6:4 | 208 Simon, A. | ||||
| [Rast] | 116 Henrich, A. | o.Sp. | 601 | |||
| Henrich, August, 1958 | ||||||
| Dörr, Janis, 1987 | 117 Dörr | |||||
| [Rast] | 209 Dörr | |||||
| Schroth, Niko, 1992 | 118 Stäcker | o.Sp. |
|
|||
| Stäcker, Lukas, 1993 | o.Sp. | 305 | ||||
| [Rast] | 119 Hafer | |||||
| Hafer, Jon, 1990 | 210 | |||||
| Küppers, Tom, 1995 | 120 Küppers | |||||
| [Rast] | 403 | |||||
| [Rast] | 121 Baron Garcia | |||||
| Baron Garcia, Francisco, 1991 | 211 | |||||
| Frankenbach, Ulrich, 1972 | 122 Frankenbach | |||||
| [Rast] | 306 | |||||
| Soldic, Karlo, 1994 | 123 Soldic | |||||
| [Rast] | 212 Regenbrecht | |||||
| [Rast] | 124 Regenbrecht | 6:0, 6:1 | ||||
| Regenbrecht, Daniel, 1985 | 502 | |||||
| Gegner, Stefan, 1970 | 125 Gegner, S. | |||||
| [Rast] | 213 | |||||
| Wachendörfer, Marvin, 1990 | 126 Badlaoui, I. | |||||
| Badlaoui, Illiass, 1997 | o.Sp. | 307 | ||||
| Kippels, Frederick, 1993 | 127 Kippels | |||||
| [Rast] | 214 Kippels | |||||
| Volkmann, Ralf, 1939 | 128 Volkmann, R. | o.Sp. | ||||
| [Rast] | 404 | |||||
| [Rast] | 129 Türk, T. | |||||
| Türk, Tobias, 1995 | 215 | |||||
| Raatz, Leo | 130 Raatz, L. | |||||
| Schubert, Rainer | 6:4, 2:6, 6:2 | 308 | ||||
| Verago, Pierre, 1996 | 131 Jacob, J. | |||||
| Jacob, Jörg, 1966 | 6:2, 6:1 | 216 | ||||
| [Rast] | 132 Nauheimer | |||||
| Nauheimer, Reinhold, 1948 |
FOOTER = ???