Clubmeisterschaften 2011
Mixed (A-Runde)
| Volkmann, V. / Scharf, C. | 101 Volkmann, V. / Scharf, C. | |||||
| [Rast] | 201 | |||||
| Wiggert / Jacob, J. | 102 Wiggert / Jacob, J. | |||||
| Kraus / Merz | 6:1, 6:1 | 301 | ||||
| Weis-Kranzdorf / Kranzdorf | 103 Will, L. / Raatz, P. | |||||
| Will, L. / Raatz, P. | 6:4, 6:2 | 202 Scheel / Raatz, L. | ||||
| Scheel / Raatz, L. | 104 Scheel / Raatz, L. | 6:1, 6:4 | ||||
| Adamowski / Gegner, A. | 6:2, 6:7, 10:6 | 401 | ||||
| Simon, C. / Simon, A. | 105 Simon, C. / Simon, A. | |||||
| Kellersmann-Tolle / Herber | 6:1, 6:3 | 203 Banken / Tolle | ||||
| Turconi / Gonzalez | 106 Banken / Tolle | 6:4, 6:2 | ||||
| Banken / Tolle | 6:2, 6:2 | 302 | ||||
| Volkmann, R. / Volkmann, R. | 107 Badlaoui, L. / Weber | |||||
| Badlaoui, L. / Weber | 6:3, 6:0 | 204 | ||||
| [Rast] | 108 Volkmann, M. / Henrich, A. | 501 | ||||
| Volkmann, M. / Henrich, A. | ||||||
| Schobbe, M. / Schobbe, M. | 109 Schobbe, M. / Schobbe, M. | |||||
| [Rast] | 205 | |||||
| Heuser / Dörr | 110 Heuser / Dörr | |||||
| Veit / Hafer | 6:1, 7:5 | 303 | ||||
| Schiller / Dahlke, M. | 111 Dahlke, A. / Regenbrecht | |||||
| Dahlke, A. / Regenbrecht | o.Sp. | 206 | ||||
| Dewitz, E. / Dewitz, V. | 112 Bröscher, S. / Türk, T. | |||||
| Bröscher, S. / Türk, T. | 2:6, 6:3,6:3 | 402 | ||||
| Raatz, H. / Seibel | 113 Raatz, H. / Seibel | |||||
| [Rast] | 207 | |||||
| Merle / Kippels | 114 Steinmetz, P. / Steinmetz, M. | |||||
| Steinmetz, P. / Steinmetz, M. | o.Sp. | 304 | ||||
| Burkard-Heuser / von Güldenstubbe, H. | 115 Müller / Schubert | |||||
| Müller / Schubert | o.Sp. | 208 | ||||
| [Rast] | 116 Berger / Gegner, S. | |||||
| Berger / Gegner, S. |